(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福建农林大学金山学院招生计划和人数暂未公布,下面是福建农林大学金山学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、福建农林大学金山学院在福建的招生计划
1、福建农林大学金山学院电气工程及其自动化专业在福建2022年高考物理招生计划人数为102人;
2、福建农林大学金山学院食品科学与工程专业在福建2022年高考物理招生计划人数为60人;
3、福建农林大学金山学院食品质量与安全专业在福建2022年高考物理招生计划人数为70人;
4、福建农林大学金山学院行政管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为18人;
5、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为9人;
6、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考历史招生计划人数为16人;
二、福建农林大学金山学院在福建招生计划人数汇总表
福建农林大学金山学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
2 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。须口试。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
3 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
4 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
5 | 电气工程及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 102 |
6 | 电子信息工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 107 |
7 | 计算机科学与技术(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 118 |
8 | 土木工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 104 |
9 | 化学工程与工艺(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
10 | 食品科学与工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
11 | 食品质量与安全(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
12 | 动物医学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
13 | 林学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
14 | 园林(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
15 | 工程管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
16 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
17 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
18 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
19 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
20 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
21 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
22 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
23 | 交通工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
24 | 农学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
25 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
26 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
27 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读须口试。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
28 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
29 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
30 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
31 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
32 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
33 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
34 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
35 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
36 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |